Tipo de motor | En línea |
---|---|
Cilindros | 4 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 948 ccm |
Diámetro de cilindros | 73,4 mm |
Carrera | 56 mm |
Potencia | 124 cv |
Potencia máxima a | 9500 rpm |
Par | 97,4 Nm |
Par máximo a | 7700 rpm |
Relación de compresión | 11,8 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 36 mm |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 180 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2065 mm |
Ancho | 830 mm |
Alto | 1075 mm |
Distancia entre ejes | 1450 mm |
Altura del asiento desde | 830 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 213 kg |
Capacidad del depósito | 17 l |
Tipo de carné de conducir | A |
Norma Euro |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Desviación |
Recorrido | 140 mm |
Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
Tipo | Doble disco |
---|---|
Diámetro | 300 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | Petal |
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Precarga, Extensión |
Chasis | Acero |
---|---|
Tipo de chasis | Doble viga |
Avance de dirección | 110 mm |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 250 mm |
Pistones | Un pistón |
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
---|
Equipamiento | Faros LED |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.