Cilindros | 1 |
---|---|
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 125 ccm |
Diámetro de cilindros | 58 mm |
Carrera | 47,2 mm |
Potencia | 15 cv |
Potencia máxima a | 10000 rpm |
Par | 11,7 Nm |
Par máximo a | 7700 rpm |
Relación de compresión | 11,7 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 28 mm |
Starter | Eléctrico |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Anchura neumático delantero | 100 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 80 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 130 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 1935 mm |
Ancho | 740 mm |
Alto | 1015 mm |
Distancia entre ejes | 1330 mm |
Altura del asiento desde | 815 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 146 kg |
Capacidad del depósito | 11 l |
Tipo de carné de conducir | A1 |
Chasis | Acero |
---|---|
Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | 66,9 grado |
Avance de dirección | 90 mm |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 263 mm |
Pistones | Dos pistones |
Tecnología | Petal |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|
Diámetro | 37 mm |
Recorrido | 110 mm |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 120 mm |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 193 mm |
Pistones | Dos pistones |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.