Tipo de motor | En línea |
---|---|
Cilindros | 4 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 1099 ccm |
Diámetro de cilindros | 77 mm |
Carrera | 59 mm |
Potencia | 136 cv |
Potencia máxima a | 9000 rpm |
Par | 113 Nm |
Par máximo a | 7600 rpm |
Relación de compresión | 11,8 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
2WD | no |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Limitable para carné A2 | no |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 190 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 50 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2055 mm |
Ancho | 825 mm |
Alto | 1085 mm |
Distancia entre ejes | 1440 mm |
Altura del asiento desde | 815 mm |
Despeje del suelo | 125 km |
Peso en seco (con ABS) | 201 kg |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 221 kg |
Capacidad del depósito | 17 l |
Tipo de carné de conducir | A |
Autonomía | 303 km |
Norma Euro | Euro 5+ |
emisiones combinadas de CO2 | 126 g/km |
Consumo combinado de combustible | 5,6 l/100km |
Tipo | Doble disco |
---|---|
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | radial, Monoblock |
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Marca | Showa |
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 136 mm |
Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 260 mm |
Pistones | Un pistón |
Chasis | Aluminio |
---|---|
Avance de dirección | 101 mm |
Sistemas de asistencia | ABS, ABS en curvas, Launch-Control, Cambio rápido, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción |
---|
Equipamiento | Conectividad, Faros LED, Pantalla TFT |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.