Tipo de motor | En línea |
---|---|
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 649 ccm |
Diámetro de cilindros | 83 mm |
Carrera | 60 mm |
Potencia | 61 cv |
Potencia máxima a | 7500 rpm |
Par | 62,4 Nm |
Par máximo a | 6600 rpm |
Relación de compresión | 10,8 |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 160 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2310 mm |
Ancho | 880 mm |
Alto | 1100 mm |
Distancia entre ejes | 1575 mm |
Altura del asiento desde | 705 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 229 kg |
Capacidad del depósito | 14 l |
Tipo de carné de conducir | A |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 80 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
Chasis | Acero |
---|---|
Tipo de chasis | Perímetro |
Avance de dirección | 120 mm |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 130 mm |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 300 mm |
Pistones | Dos pistones |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 250 mm |
Pistones | Un pistón |
Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.