| Tipo de motor | En línea |
|---|---|
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 649 ccm |
| Diámetro de cilindros | 83 mm |
| Carrera | 60 mm |
| Potencia | 67 cv |
| Potencia máxima a | 8500 rpm |
| Par | 61 Nm |
| Par máximo a | 7000 rpm |
| Relación de compresión | 10,8 |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Cambio | 6 |
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 160 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2165 mm |
| Ancho | 840 mm |
| Alto | 1420 mm |
| Distancia entre ejes | 1415 mm |
| Altura del asiento desde | 845 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 219 kg |
| Capacidad del depósito | 21 l |
| Tipo de carné de conducir | A |
| Tipo | Doble disco |
|---|---|
| Diámetro | 300 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Pinza semi-flotante |
| Tecnología | Petal |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 150 mm |
| Regulación | Precarga, Extensión |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Lanzamiento de dirección | 65 grado |
| Avance de dirección | 108 mm |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
|---|---|
| Recorrido | 145 mm |
| Regulación | Precarga del muelle |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 250 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción |
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.