| Cilindros | 1 |
|---|---|
| Tiempos | 2 tiempos |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Mezcla |
| Cilindrada | 84 ccm |
| Diámetro de cilindros | 48,5 mm |
| Carrera | 45,8 mm |
| Relación de compresión | 10,9 |
| Mezcla de combustible | Carburador |
| Starter | Patada |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | CDI, Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Cambio | 6 |
| Anchura neumático delantero | 70 mm |
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
| Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 90 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 100 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
| Largo | 1920 mm |
| Ancho | 765 mm |
| Alto | 1150 mm |
| Distancia entre ejes | 1310 mm |
| Altura del asiento desde | 870 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 77 kg |
| Capacidad del depósito | 5 l |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Recorrido | 275 mm |
| Regulación | Umbral de presión |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Anclaje | Uni Trak |
| Recorrido | 275 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
| Tipo | Monodisco |
|---|---|
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Tecnología | Petal |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Avance de dirección | 108 mm |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 184 mm |
| Pistones | Un pistón |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.