| Cilindros | 1 |
|---|---|
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | 249 ccm |
| Diámetro de cilindros | 78 mm |
| Carrera | 52,2 mm |
| Relación de compresión | 14 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | 44 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | CDI, Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 5 |
| Anchura neumático delantero | 80 mm |
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
| Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 110 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 90 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
| Largo | 2190 mm |
| Ancho | 820 mm |
| Alto | 1265 mm |
| Distancia entre ejes | 1485 mm |
| Altura del asiento desde | 955 mm |
| Peso en orden de marcha | 109,5 kg |
| Capacidad del depósito | 6,2 l |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje | Uni Trak |
| Recorrido | 307 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
| Tipo | Monodisco |
|---|---|
| Diámetro | 270 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Pinza semi-flotante |
| Tecnología | Petal |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 48 mm |
| Recorrido | 305 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Extensión |
| Chasis | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Avance de dirección | 118 mm |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 240 mm |
| Pistones | Un pistón |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.