Cilindros | 1 |
---|---|
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 2 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | aire |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 144 ccm |
Diámetro de cilindros | 58 mm |
Carrera | 54,4 mm |
Potencia | 11 cv |
Relación de compresión | 9,5 |
Mezcla de combustible | Carburador |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 5 |
Anchura neumático delantero | 70 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 90 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 100 % |
Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas |
Largo | 1820 mm |
Ancho | 790 mm |
Alto | 1050 mm |
Distancia entre ejes | 1260 mm |
Altura del asiento desde | 780 mm |
Despeje del suelo | 235 km |
Peso en orden de marcha | 93 kg |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Uni Trak |
Recorrido | 180 mm |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 192 mm |
Pistones | Dos pistones |
Tecnología | Petal |
Chasis | Acero |
---|---|
Tipo de chasis | Perímetro |
Avance de dirección | 85 mm |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 150 mm |
Pistones | Un pistón |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|
Recorrido | 180 mm |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.